

Leipzig-Informationssystem LIS
Wohnungen und Wohnfläche
| Einheit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Wohnungen | Anzahl | 1) 328 662 | 329 340 | 330 703 | 331 748 | 333 562 |
| Wohnfläche | 1 000 m² | 1) 22 687 | 22 757 | 22 922 | 23 069 | 23 244 |
| Durchschnittliche Fläche je Wohnung | m² | 1) 69,0 | 69,1 | 69,3 | 69,5 | 69,7 |
| Einwohner je Wohnung | Personen | 1) 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Wohnfläche je Einwohner | m² | 1) 43,8 | 43,1 | 42,5 | 42,4 | 41,5 |
Wohnungsbestandsfortschreibung auf Grundlage der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) im Rahmen des Zensus, bis 2021 Zensus 2011, ab 2022 Zenus 2022. Die Angaben umfassen auch leerstehende Wohnungen.1) Ab 2011 Fortschreibung auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählungsdaten (Zensus) vom 9.5.2011.
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (http://www.statistik.sachsen.de)
© 2026 Stadt Leipzig