| Temperatur |
| Lufttemperatur (Jahresmittel) | °C | 9,8 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 10,6 |
| Abweichung der Lufttemperatur vom Normalwert (8,8°C) | K | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 1,8 |
| Jahreshöchsttemperatur | °C | 33,3 | 37,7 | 36,2 | 36,2 | 37,1 |
| Jahrestiefsttemperatur | °C | - 16,3 | - 11,7 | - 9,4 | - 11,3 | - 10,3 |
| Tage im Jahr mit Maxima der Lufttemperatur von ... |
| 30°C und wärmer (heiße Tage) | Anzahl | 6 | 19 | 11 | 20 | 16 |
| 25°C und wärmer (warme Tage) | Anzahl | 46 | 72 | 72 | 68 | 48 |
| unter 0°C (Eistage) | Anzahl | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 |
| Tage im Jahr mit Minima der Lufttemperatur von ... |
| unter 0°C (Frosttage) | Anzahl | 79 | 67 | 60 | 49 | 75 |
| Sonnenschein |
| Sonnenscheindauer (Jahressumme) | h | … | … | 1.814 | 1.985 | 2.065 |
| Abweichung der Sonnenscheindauer vom Normalwert (1 494 h) | % | … | … | 21,4 | 32,9 | 38,2 |
| Tage mit mindestens einer Stunde Sonnenschein | Anzahl | … | … | 256 | 280 | 279 |
| Niederschlag |
| Niederschlagshöhe (Jahressumme) | mm | 649 | 373 | 651 | 618 | 511 |
| Abweichung der Niederschlagshöhe vom Normalwert (511 mm) | % | 27,0 | - 27,1 | 27,4 | 20,9 | - |
| Maximale Tageshöhe der Niederschläge | mm | 60,6 | 19,2 | 24,9 | 35,9 | 37,9 |
| Tage im Jahr mit Niederschlagshöhe von mindestens 0,1 mm | Anzahl | 178 | 148 | 190 | 166 | 147 |
| Tage im Jahr mit Niederschlagshöhe von mindestens 10 mm | Anzahl | 14 | 1) 6 | 15 | 19 | 10 |
| Jahresmittel der relativen Luftfeuchte | % | 78 | 1) 72 | 75 | 75 | 75 |
| Wind |
| Maximale Windspitze | m/s | 30,9 | 1) 28,6 | 23,7 | 28,8 | 22,8 |