| Alle Leipziger Bürgerinnen und Bürger von 18 bis 85 Jahre |
| Angebot von Kunst und Kultur 1) | 80 | 75 | 83 | 76 | 79 |
| Angebot an öffentlichen Grünanlagen und Parks | 80 | 73 | 73 | 75 | 79 |
| Ausbau der Naherholungsgebiete | 74 | 67 | 70 | 60 | 70 |
| Zustand der Gewässer | 61 | 58 | 57 | 49 | 65 |
| Sauberkeit der Luft | 49 | 43 | 44 | 49 | 55 |
| Angebot an Ausbildungsplätzen, Lehrstellen | 60 | 63 | 65 | 34 | 55 |
| Angebot an Freizeitsportanlagen | 63 | 54 | 54 | 46 | 53 |
| Angebot an Kindereinrichtungen | 29 | 33 | 27 | 12 | 49 |
| Angebot an Arbeitsplätzen | 52 | 59 | 55 | 41 | 44 |
| Gesundheitsversorgung | . | . | . | . | 43 |
| Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen | 30 | 24 | 29 | 14 | 31 |
| Öffentliche Sicherheit/Schutz vor Kriminalität | 25 | 24 | 26 | 30 | 31 |
| Versorgung mit Alten- und Pflegeheimen | 32 | 30 | 23 | 11 | 27 |
| Sauberkeit der Straßen und öffentlichen Plätze | 29 | 22 | 23 | 25 | 25 |
| Straßenzustand | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| Junge Erwachsene unter 25 Jahre |
| Angebot an öffentlichen Grünanlagen und Parks | 88 | 75 | 84 | 82 | 82 |
| Angebot von Kunst und Kultur 1) | 88 | 69 | 92 | 73 | 78 |
| Gesundheitsversorgung | . | . | . | . | 59 |
| Ausbau der Naherholungsgebiete | 76 | 64 | 79 | 35 | 57 |
| Angebot an Freizeitsportanlagen | 81 | 58 | 66 | 57 | 56 |
| Angebot an Ausbildungsplätzen, Lehrstellen | 80 | 70 | 81 | 54 | 55 |
| Angebot an Kindereinrichtungen | 31 | 40 | 19 | 5 | 50 |
| Sauberkeit der Luft | 60 | 41 | 40 | 44 | 50 |
| Zustand der Gewässer | 54 | 50 | 61 | 35 | 48 |
| Angebot an Arbeitsplätzen | 70 | 67 | 62 | 52 | 48 |
| Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen | 57 | 38 | 44 | 21 | 43 |
| Öffentliche Sicherheit/Schutz vor Kriminalität | 47 | 36 | 45 | 48 | 43 |
| Sauberkeit der Straßen und öffentlichen Plätze | 43 | 31 | 39 | 34 | 26 |
| Versorgung mit Alten- und Pflegeheimen | 42 | 32 | 39 | 10 | 22 |
| Straßenzustand | 38 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Eltern mit Kind(ern) unter 15 Jahren im Haushalt |
| Angebot von Kunst und Kultur 1) | 82 | 82 | 81 | 70 | 82 |
| Angebot an öffentlichen Grünanlagen und Parks | 78 | 74 | 66 | 76 | 80 |
| Ausbau der Naherholungsgebiete | 76 | 70 | 70 | 63 | 72 |
| Zustand der Gewässer | 64 | 62 | 58 | 51 | 65 |
| Angebot an Arbeitsplätzen | 59 | 68 | 59 | 55 | 54 |
| Sauberkeit der Luft | 44 | 46 | 45 | 41 | 53 |
| Angebot an Freizeitsportanlagen | 60 | 57 | 48 | 44 | 50 |
| Angebot an Ausbildungsplätzen, Lehrstellen | 64 | 71 | 68 | 36 | 50 |
| Angebot an Kindereinrichtungen | 28 | 28 | 27 | 27 | 42 |
| Gesundheitsversorgung | . | . | . | . | 42 |
| Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen | 32 | 28 | 26 | 20 | 40 |
| Versorgung mit Alten- und Pflegeheimen | 39 | 37 | 24 | 12 | 35 |
| Öffentliche Sicherheit/Schutz vor Kriminalität | 28 | 27 | 32 | 35 | 34 |
| Sauberkeit der Straßen und öffentlichen Plätze | 32 | 24 | 26 | 33 | 34 |
| Straßenzustand | 18 | 15 | 17 | 17 | 25 |
| Ältere Erwachsene 2) |
| Angebot von Kunst und Kultur 1) | 81 | 74 | 81 | 74 | 75 |
| Angebot an öffentlichen Grünanlagen und Parks | 78 | 71 | 67 | 68 | 74 |
| Zustand der Gewässer | 66 | 57 | 55 | 46 | 68 |
| Ausbau der Naherholungsgebiete | 75 | 67 | 68 | 59 | 67 |
| Sauberkeit der Luft | 48 | 41 | 48 | 49 | 60 |
| Angebot an Ausbildungsplätzen, Lehrstellen | 51 | 47 | 51 | 17 | 60 |
| Angebot an Kindereinrichtungen | 36 | 39 | 37 | 6 | 46 |
| Gesundheitsversorgung | . | . | . | . | 40 |
| Angebot an Freizeitsportanlagen | 60 | 41 | 45 | 30 | 38 |
| Angebot an Arbeitsplätzen | 44 | 44 | 44 | 16 | 30 |
| Versorgung mit Alten- und Pflegeheimen | 28 | 32 | 19 | 11 | 18 |
| Angebot an Jugendfreizeiteinrichtungen | 22 | 17 | 21 | 5 | 17 |
| Sauberkeit der Straßen und öffentlichen Plätze | 21 | 16 | 13 | 11 | 14 |
| Öffentliche Sicherheit/Schutz vor Kriminalität | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| Straßenzustand | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 |