| Universität und Hochschulen insgesamt |
| Studenten | 39.483 | 40.556 | 40.606 | 40.864 | 40.490 |
| darunter Ausländer | 4.784 | 5.104 | 6.452 | 5.291 | 5.409 |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (hauptberuflich) | 5.719 | 5.850 | 5.984 | 5.959 | … |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (nebenberuflich) | 3.799 | 4.012 | 3.662 | 3.580 | … |
| Verwaltungspersonal | 7.889 | 8.026 | 8.265 | 8.507 | … |
| Universität Leipzig |
| Studenten | 29.927 | 30.074 | 30.039 | 30.528 | 30.337 |
| darunter Ausländer | 3.229 | 3.375 | 3.405 | 3.488 | 3.459 |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (hauptberuflich) | 5.049 | 5.168 | 5.321 | 5.276 | … |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (nebenberuflich) | 3.004 | 3.080 | 2.738 | 2.538 | … |
| Verwaltungspersonal | 7.336 | 7.476 | 7.726 | 7.948 | … |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (FH) |
| Studenten | 6.529 | 6.651 | 6.580 | 6.431 | 6.322 |
| darunter Ausländer | 825 | 919 | 962 | 970 | 929 |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (hauptberuflich) | 392 | 392 | 380 | 394 | … |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (nebenberuflich) | 326 | 324 | 358 | 291 | … |
| Verwaltungspersonal | 14 | 320 | 315 | 332 | … |
| Hochschule für Musik und Theater |
| Studenten | 1.084 | 1.106 | 1.102 | 1.166 | 1.171 |
| darunter Ausländer | 313 | 344 | 338 | 365 | 347 |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (hauptberuflich) | 127 | 129 | 133 | 131 | … |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (nebenberuflich) | 368 | 403 | 369 | 415 | … |
| Verwaltungspersonal | 106 | 106 | 104 | 103 | … |
| Hochschule für Grafik und Buchkunst |
| Studenten | 521 | 528 | 593 | 1) 542 | 544 |
| darunter Ausländer | 130 | 150 | 184 | 185 | 189 |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (hauptberuflich) | 63 | 68 | 62 | 66 | … |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (nebenberuflich) | 96 | 97 | 91 | 86 | … |
| Verwaltungspersonal | 39 | 38 | 41 | 40 | … |
| HHL Graduate School of Management |
| Studenten | 737 | 738 | 665 | 698 | 781 |
| darunter Ausländer | 238 | 257 | 215 | 236 | 268 |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (hauptberuflich) | 62 | 62 | 60 | 54 | … |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (nebenberuflich) | 5 | 3 | 5 | 6 | … |
| Verwaltungspersonal | 74 | 65 | 64 | 66 | … |
| Hochschule Macromedia 2) |
| Studenten | 329 | 395 | 454 | 415 | 268 |
| darunter Ausländer | 26 | 25 | 28 | 22 | 12 |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (hauptberuflich) | 14 | 10 | 10 | … | … |
| Wissenschaftliches / Künstlerisches Personal (nebenberuflich) | - | 46 | 71 | … | … |
| Verwaltungspersonal | 8 | 8 | 13 | … | … |
| FOM Hochschule Essen in Leipzig 3) |
| Studenten | 316 | 243 | 172 | 121 | 71 |
| darunter Ausländer | 15 | 12 | 10 | 4 | 3 |
| IU Internationale Hochschule Erfurt in Leipzig 3) |
| Studenten | . | 814 | 1.001 | 963 | 751 |
| darunter Ausländer | . | 20 | 22 | 21 | 18 |