Stadtbezirksbeiräte
| Stadtbezirksbeiratsgebiet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mitte | 1.356 | 1.425 | 1.397 | 1.353 | 1.301 |
| Nordost | 1.047 | 1.085 | 1.050 | 1.009 | 994 |
| Ost | 1.452 | 1.431 | 1.394 | 1.306 | 1.235 |
| Südost | 1.219 | 1.197 | 1.167 | 1.165 | 1.098 |
| Süd | 1.825 | 1.797 | 1.671 | 1.630 | 1.524 |
| Südwest | 1.664 | 1.632 | 1.580 | 1.556 | 1.451 |
| West | 1.031 | 1.031 | 995 | 947 | 872 |
| Alt-West | 1.385 | 1.389 | 1.343 | 1.282 | 1.262 |
| Nordwest | 609 | 618 | 615 | 598 | 574 |
| Nord | 1.553 | 1.537 | 1.477 | 1.423 | 1.338 |
Ortschaften
Quelle: Bürgerservice Leipzig (Einwohnermelderegister). Stand: 31.12.
Alle Daten sind auf den aktuellen Zuschnitt der Wahlkreise bzw. Ortschafts- und Beiratgsgebiete umgerechnet.
Entsprechende Daten für die Ortsteile und Stadtbezirke der Kommunalen Gebietsgliederung sind an dieser Stelle zu finden.