Stadtbezirksbeiräte
| Stadtbezirksbeiratsgebiet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mitte | 776 | 862 | 812 | 827 | 846 |
| Nordost | 856 | 922 | 922 | 933 | 944 |
| Ost | 1.121 | 1.213 | 1.191 | 1.163 | 1.142 |
| Südost | 757 | 815 | 795 | 819 | 846 |
| Süd | 1.200 | 1.254 | 1.269 | 1.272 | 1.265 |
| Südwest | 961 | 1.014 | 1.024 | 986 | 1.041 |
| West | 912 | 979 | 967 | 937 | 923 |
| Alt-West | 875 | 938 | 972 | 956 | 990 |
| Nordwest | 415 | 437 | 453 | 449 | 446 |
| Nord | 1.063 | 1.125 | 1.129 | 1.107 | 1.067 |
Ortschaften
Quelle: Bürgerservice Leipzig (Einwohnermelderegister). Stand: 31.12.
Alle Daten sind auf den aktuellen Zuschnitt der Wahlkreise bzw. Ortschafts- und Beiratgsgebiete umgerechnet.
Entsprechende Daten für die Ortsteile und Stadtbezirke der Kommunalen Gebietsgliederung sind an dieser Stelle zu finden.