Stadtbezirksbeiräte
| Stadtbezirksbeiratsgebiet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Mitte | 72.000 | 72.700 | 73.400 | 74.000 | 74.600 |
| Nordost | 51.100 | 51.200 | 51.100 | 51.200 | 51.200 |
| Ost | 70.400 | 70.600 | 70.600 | 70.800 | 71.100 |
| Südost | 53.500 | 54.000 | 54.300 | 54.600 | 54.900 |
| Süd | 67.600 | 67.400 | 67.400 | 67.500 | 67.500 |
| Südwest | 55.900 | 55.900 | 56.100 | 56.200 | 56.300 |
| West | 55.300 | 55.200 | 55.200 | 55.100 | 55.000 |
| Alt-West | 48.100 | 48.100 | 48.200 | 48.300 | 48.500 |
| Nordwest | 25.600 | 25.700 | 25.800 | 26.000 | 26.300 |
| Nord | 62.500 | 62.400 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
Ortschaften
Quelle: Bürgerservice Leipzig (Einwohnermelderegister). Stand: 31.12.
Alle Daten sind auf den aktuellen Zuschnitt der Wahlkreise bzw. Ortschafts- und Beiratgsgebiete umgerechnet.
Entsprechende Daten für die Ortsteile und Stadtbezirke der Kommunalen Gebietsgliederung sind an dieser Stelle zu finden.