| Ortsteil / Stadtbezirk | 13.06.2004 | 07.06.2009 | 25.05.2014 | 26.05.2019 | 09.06.2024 |
| % |
| 00 Zentrum | 36,7 | 38,8 | 42,9 | 54,1 | 65,8 |
| 01 Zentrum-Ost | 42,4 | 46,1 | 49,8 | 66,0 | 71,5 |
| 02 Zentrum-Südost | 42,1 | 43,5 | 44,7 | 64,3 | 70,3 |
| 03 Zentrum-Süd | 46,9 | 50,2 | 52,6 | 72,7 | 78,2 |
| 04 Zentrum-West | 44,1 | 48,2 | 52,2 | 70,7 | 76,7 |
| 05 Zentrum-Nordwest | 48,3 | 53,1 | 54,8 | 74,3 | 79,5 |
| 06 Zentrum-Nord | 45,1 | 46,8 | 49,1 | 68,3 | 73,3 |
| 0 Mitte | 44,8 | 48,0 | 50,5 | 69,3 | 75,1 |
| 10 Schönefeld-Abtnaundorf | 32,2 | 31,5 | 31,5 | 50,9 | 61,6 |
| 11 Schönefeld-Ost | 42,2 | 43,8 | 41,3 | 50,7 | 58,6 |
| 12 Mockau-Süd | 31,9 | 31,8 | 28,3 | 46,4 | 58,9 |
| 13 Mockau-Nord | 35,7 | 39,1 | 35,7 | 51,7 | 60,7 |
| 14 Thekla | 37,2 | 40,0 | 38,0 | 55,2 | 66,9 |
| 15 Plaußig-Portitz | 46,3 | 49,6 | 52,2 | 70,7 | 72,7 |
| 1 Nordost | 37,1 | 38,7 | 36,5 | 52,4 | 62,0 |
| 20 Neustadt-Neuschönefeld | 30,3 | 31,3 | 36,4 | 63,3 | 68,8 |
| 21 Volkmarsdorf | 26,6 | 27,4 | 28,0 | 54,7 | 64,1 |
| 22 Anger-Crottendorf | 32,5 | 35,5 | 36,5 | 60,4 | 69,2 |
| 23 Sellerhausen-Stünz | 39,7 | 41,0 | 39,1 | 54,7 | 62,9 |
| 24 Paunsdorf | 32,8 | 33,5 | 31,1 | 44,4 | 55,0 |
| 25 Heiterblick | 42,0 | 46,1 | 45,7 | 62,4 | 71,5 |
| 26 Mölkau | 47,3 | 52,3 | 49,7 | 68,9 | 74,8 |
| 27 Engelsdorf | 43,0 | 45,1 | 41,0 | 60,3 | 70,4 |
| 28 Baalsdorf | 51,1 | 53,6 | 52,2 | 73,6 | 82,7 |
| 29 Althen-Kleinpösna | 41,1 | 40,6 | 42,5 | 58,6 | 68,0 |
| 2 Ost | 36,6 | 38,5 | 37,7 | 57,7 | 66,4 |
| 30 Reudnitz-Thonberg | 34,6 | 39,1 | 43,2 | 65,3 | 71,8 |
| 31 Stötteritz | 40,7 | 42,2 | 43,4 | 63,0 | 71,7 |
| 32 Probstheida | 43,9 | 47,0 | 49,3 | 62,9 | 71,2 |
| 33 Meusdorf | 36,6 | 36,7 | 38,9 | 57,3 | 68,7 |
| 34 Liebertwolkwitz | 41,9 | 39,5 | 40,2 | 59,3 | 68,5 |
| 35 Holzhausen | 46,1 | 47,0 | 49,3 | 66,3 | 75,1 |
| 3 Südost | 39,8 | 41,7 | 44,1 | 63,5 | 71,6 |
| 40 Südvorstadt | 47,1 | 52,3 | 54,8 | 76,6 | 80,6 |
| 41 Connewitz | 42,4 | 48,2 | 52,0 | 72,1 | 77,7 |
| 42 Marienbrunn | 52,4 | 55,4 | 53,9 | 70,6 | 75,0 |
| 43 Lößnig | 38,7 | 41,6 | 40,4 | 58,1 | 65,8 |
| 44 Dölitz-Dösen | 37,3 | 41,0 | 41,1 | 62,0 | 71,7 |
| 4 Süd | 44,0 | 48,8 | 50,5 | 70,6 | 76,3 |
| 50 Schleußig | 48,1 | 56,5 | 60,3 | 78,8 | 81,9 |
| 51 Plagwitz | 33,8 | 38,9 | 44,4 | 66,3 | 74,5 |
| 52 Kleinzschocher | 30,6 | 31,7 | 34,1 | 56,0 | 67,6 |
| 53 Großzschocher | 39,9 | 41,7 | 41,8 | 58,0 | 68,0 |
| 54 Knautkleeberg-Knauthain | 42,2 | 47,0 | 46,9 | 67,7 | 77,1 |
| 55 Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 51,6 | 47,6 | 49,9 | 1) 87,5 | 75,9 |
| 5 Südwest | 39,2 | 43,4 | 46,0 | 66,3 | 74,0 |
| 60 Schönau | 35,6 | 36,5 | 35,5 | 52,7 | 63,3 |
| 61 Grünau-Ost | 37,3 | 40,4 | 38,4 | 50,1 | 57,7 |
| 62 Grünau-Mitte | 34,5 | 34,6 | 33,8 | 45,6 | 54,0 |
| 63 Grünau-Siedlung | 40,9 | 47,4 | 47,6 | 64,6 | 68,3 |
| 64 Lausen-Grünau | 34,1 | 35,9 | 32,9 | 48,8 | 59,0 |
| 65 Grünau-Nord | 30,2 | 31,5 | 29,5 | 43,9 | 51,0 |
| 66 Miltitz | 43,9 | 46,3 | 47,7 | 1) 54,8 | 76,9 |
| 6 West | 35,1 | 37,0 | 35,5 | 49,4 | 58,4 |
| 70 Lindenau | 29,9 | 32,0 | 43,3 | 69,4 | 75,3 |
| 71 Altlindenau | 28,0 | 31,2 | 37,3 | 63,0 | 72,2 |
| 72 Neulindenau | 32,7 | 32,9 | 32,7 | 52,0 | 62,8 |
| 73 Leutzsch | 36,0 | 38,1 | 36,3 | 59,4 | 67,7 |
| 74 Böhlitz-Ehrenberg | 41,2 | 45,1 | 43,3 | 60,2 | 69,2 |
| 75 Burghausen-Rückmarsdorf | 43,9 | 48,2 | 48,4 | 66,5 | 76,1 |
| 7 Alt-West | 34,9 | 37,6 | 39,6 | 61,6 | 70,4 |
| 80 Möckern | 34,9 | 37,0 | 34,4 | 51,7 | 62,7 |
| 81 Wahren | 37,2 | 38,5 | 37,8 | 55,2 | 65,1 |
| 82 Lützschena-Stahmeln | 49,0 | 50,5 | 50,8 | 70,1 | 77,2 |
| 83 Lindenthal | 40,4 | 42,9 | 41,1 | 58,6 | 68,2 |
| 8 Nordwest | 38,6 | 40,5 | 38,8 | 56,3 | 66,2 |
| 90 Gohlis-Süd | 40,2 | 44,2 | 47,0 | 67,2 | 73,6 |
| 91 Gohlis-Mitte | 41,7 | 45,7 | 46,9 | 66,7 | 73,6 |
| 92 Gohlis-Nord | 44,5 | 45,0 | 42,6 | 56,5 | 63,2 |
| 93 Eutritzsch | 35,1 | 35,2 | 36,3 | 56,8 | 65,6 |
| 94 Seehausen | 47,4 | 45,8 | 45,6 | 63,9 | 74,0 |
| 95 Wiederitzsch | 43,1 | 46,4 | 45,1 | 64,1 | 72,2 |
| 9 Nord | 41,0 | 43,3 | 44,0 | 63,0 | 70,4 |
| Stadt Leipzig | 39,0 | 41,9 | 42,6 | 61,6 | 69,9 |
Ergebnis 2024 ohne am Wahltag eingegangene Wahlbriefe 1) Briefwähler von Miltitz sind bei Hartmannsdorf-Knautnaundorf mit gezählt. Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Leipzig |
Entsprechende Daten für die Ortschafts- und Stadtbezirksbeiratsgebiete sind an dieser Stelle zu finden.