| Ortsteil / Stadtbezirk | 19.09.2004 | 30.08.2009 | 31.08.2014 | 01.09.2019 | 01.09.2024 |
| % |
| 00 Zentrum | 50,4 | 44,9 | 40,7 | 57,7 | 69,8 |
| 01 Zentrum-Ost | 55,4 | 53,1 | 50,9 | 68,7 | 76,3 |
| 02 Zentrum-Südost | 55,8 | 49,9 | 44,2 | 66,0 | 74,0 |
| 03 Zentrum-Süd | 60,3 | 58,2 | 54,1 | 75,3 | 83,4 |
| 04 Zentrum-West | 58,5 | 56,4 | 52,9 | 74,2 | 80,8 |
| 05 Zentrum-Nordwest | 63,4 | 60,1 | 57,7 | 77,3 | 84,8 |
| 06 Zentrum-Nord | 59,9 | 54,6 | 49,9 | 70,8 | 78,4 |
| 0 Mitte | 58,9 | 55,4 | 51,5 | 72,0 | 79,7 |
| 10 Schönefeld-Abtnaundorf | 47,5 | 39,3 | 32,4 | 53,2 | 66,2 |
| 11 Schönefeld-Ost | 59,5 | 51,7 | 43,5 | 55,9 | 63,7 |
| 12 Mockau-Süd | 50,0 | 40,3 | 31,1 | 49,6 | 64,2 |
| 13 Mockau-Nord | 54,5 | 46,4 | 38,5 | 56,6 | 66,3 |
| 14 Thekla | 53,7 | 47,7 | 42,3 | 61,4 | 71,0 |
| 15 Plaußig-Portitz | 1) 63,1 | 1) 56,8 | 53,7 | 74,6 | 78,8 |
| 1 Nordost | 54,3 | 46,4 | 38,9 | 56,6 | 67,1 |
| 20 Neustadt-Neuschönefeld | 44,1 | 35,5 | 33,7 | 62,8 | 73,8 |
| 21 Volkmarsdorf | 38,8 | 32,2 | 26,2 | 55,0 | 68,4 |
| 22 Anger-Crottendorf | 48,7 | 41,6 | 37,9 | 62,3 | 74,6 |
| 23 Sellerhausen-Stünz | 58,2 | 49,3 | 42,8 | 57,6 | 68,7 |
| 24 Paunsdorf | 49,5 | 40,8 | 33,3 | 47,4 | 60,0 |
| 25 Heiterblick | 60,6 | 55,9 | 49,8 | 68,5 | 78,2 |
| 26 Mölkau | 66,0 | 59,2 | 55,0 | 72,6 | 81,1 |
| 27 Engelsdorf | 58,8 | 52,5 | 44,5 | 65,6 | 75,6 |
| 28 Baalsdorf | 69,4 | 64,3 | 57,2 | 78,5 | 86,9 |
| 29 Althen-Kleinpösna | 54,4 | 47,3 | 44,6 | 62,6 | 72,7 |
| 2 Ost | 52,8 | 45,4 | 39,6 | 60,3 | 71,7 |
| 30 Reudnitz-Thonberg | 49,9 | 45,6 | 42,8 | 66,3 | 75,6 |
| 31 Stötteritz | 56,7 | 48,4 | 44,6 | 66,3 | 76,5 |
| 32 Probstheida | 59,6 | 55,0 | 51,9 | 68,8 | 76,7 |
| 33 Meusdorf | 56,7 | 47,6 | 40,6 | 64,7 | 76,0 |
| 34 Liebertwolkwitz | 54,8 | 46,8 | 41,9 | 64,9 | 76,4 |
| 35 Holzhausen | 62,3 | 55,8 | 51,6 | 71,4 | 80,2 |
| 3 Südost | 55,6 | 49,0 | 45,1 | 66,9 | 76,6 |
| 40 Südvorstadt | 61,9 | 57,9 | 55,2 | 79,1 | 84,7 |
| 41 Connewitz | 58,3 | 54,9 | 51,5 | 74,8 | 82,5 |
| 42 Marienbrunn | 68,9 | 62,7 | 56,6 | 74,3 | 80,8 |
| 43 Lößnig | 56,8 | 49,8 | 42,6 | 61,2 | 71,0 |
| 44 Dölitz-Dösen | 55,8 | 50,6 | 45,0 | 67,2 | 76,3 |
| 4 Süd | 60,1 | 55,5 | 51,4 | 73,6 | 80,9 |
| 50 Schleußig | 64,2 | 63,0 | 60,9 | 82,6 | 88,3 |
| 51 Plagwitz | 48,4 | 45,0 | 44,9 | 69,5 | 79,3 |
| 52 Kleinzschocher | 46,7 | 38,2 | 34,9 | 59,2 | 72,4 |
| 53 Großzschocher | 59,4 | 50,2 | 45,0 | 64,4 | 73,3 |
| 54 Knautkleeberg-Knauthain | 61,0 | 55,1 | 52,9 | 73,1 | 82,9 |
| 55 Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 61,0 | 52,0 | 51,4 | 69,4 | 81,7 |
| 5 Südwest | 55,9 | 50,3 | 47,7 | 69,9 | 79,3 |
| 60 Schönau | 53,4 | 43,2 | 38,8 | 58,0 | 69,5 |
| 61 Grünau-Ost | 55,6 | 47,3 | 41,0 | 55,7 | 63,9 |
| 62 Grünau-Mitte | 50,3 | 41,4 | 34,1 | 50,0 | 58,9 |
| 63 Grünau-Siedlung | 59,9 | 56,0 | 52,4 | 70,6 | 76,7 |
| 64 Lausen-Grünau | 51,0 | 42,9 | 35,1 | 53,1 | 65,0 |
| 65 Grünau-Nord | 45,7 | 38,1 | 31,0 | 46,4 | 56,1 |
| 66 Miltitz | 59,8 | 53,6 | 49,5 | 72,4 | 80,5 |
| 6 West | 51,9 | 44,0 | 37,5 | 54,4 | 64,2 |
| 70 Lindenau | 41,9 | 37,9 | 41,3 | 69,5 | 80,2 |
| 71 Altlindenau | 41,6 | 36,6 | 35,7 | 64,8 | 76,8 |
| 72 Neulindenau | 50,2 | 40,7 | 35,9 | 55,9 | 69,2 |
| 73 Leutzsch | 52,4 | 47,0 | 40,6 | 63,2 | 73,0 |
| 74 Böhlitz-Ehrenberg | 56,1 | 49,7 | 44,7 | 64,2 | 75,2 |
| 75 Burghausen-Rückmarsdorf | 59,8 | 55,5 | 51,0 | 74,3 | 82,6 |
| 7 Alt-West | 49,9 | 44,1 | 40,6 | 64,8 | 75,8 |
| 80 Möckern | 52,0 | 43,8 | 37,1 | 56,3 | 68,6 |
| 81 Wahren | 53,8 | 45,2 | 40,7 | 60,7 | 70,5 |
| 82 Lützschena-Stahmeln | 61,8 | 54,5 | 54,3 | 73,6 | 81,5 |
| 83 Lindenthal | 56,9 | 49,2 | 42,9 | 63,4 | 75,2 |
| 8 Nordwest | 54,8 | 46,8 | 41,4 | 61,0 | 72,0 |
| 90 Gohlis-Süd | 56,7 | 52,2 | 49,8 | 68,8 | 78,3 |
| 91 Gohlis-Mitte | 58,1 | 53,1 | 48,7 | 71,8 | 79,5 |
| 92 Gohlis-Nord | 61,7 | 52,9 | 45,6 | 58,8 | 69,3 |
| 93 Eutritzsch | 50,9 | 43,3 | 38,5 | 60,3 | 70,9 |
| 94 Seehausen | 1) 62,6 | 1) 51,4 | 44,0 | 67,8 | 77,2 |
| 95 Wiederitzsch | 61,1 | 54,3 | 49,5 | 70,9 | 78,6 |
| 9 Nord | 57,6 | 51,1 | 46,5 | 66,7 | 75,9 |
| Stadt Leipzig | 55,1 | 48,9 | 44,3 | 65,1 | 74,7 |
1) Briefwähler von Plaußig sind bei Seehausen mit gezählt. Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Leipzig |
Entsprechende Daten für die Ortschafts- und Stadtbezirksbeiratsgebiete sind an dieser Stelle zu finden.