| Ortsteil / Stadtbezirk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prozent |
| 00 Zentrum | 25,9 | 30,7 | 31,3 | 32,2 | 34,6 |
| 01 Zentrum-Ost | 14,7 | 16,4 | 17,5 | 18,4 | 19,1 |
| 02 Zentrum-Südost | 25,4 | 30,1 | 33,7 | 32,8 | 31,8 |
| 03 Zentrum-Süd | 10,0 | 11,1 | 11,8 | 11,8 | 12,5 |
| 04 Zentrum-West | 14,4 | 16,4 | 16,9 | 16,2 | 16,4 |
| 05 Zentrum-Nordwest | 8,4 | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 10,8 |
| 06 Zentrum-Nord | 17,3 | 20,8 | 22,0 | 22,9 | 26,7 |
| 0 Mitte | 15,6 | 18,4 | 19,8 | 19,7 | 20,3 |
| 10 Schönefeld-Abtnaundorf | 18,6 | 21,0 | 21,7 | 21,7 | 21,4 |
| 11 Schönefeld-Ost | 14,5 | 17,7 | 19,8 | 21,4 | 22,6 |
| 12 Mockau-Süd | 14,7 | 16,6 | 17,8 | 20,3 | 20,7 |
| 13 Mockau-Nord | 12,4 | 18,7 | 21,2 | 16,8 | 21,9 |
| 14 Thekla | 8,1 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 13,0 |
| 15 Plaußig-Portitz | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 7,0 |
| 1 Nordost | 13,6 | 16,9 | 18,3 | 17,9 | 19,7 |
| 20 Neustadt-Neuschönefeld | 25,7 | 27,9 | 28,1 | 28,3 | 28,3 |
| 21 Volkmarsdorf | 32,5 | 35,0 | 35,3 | 35,1 | 34,4 |
| 22 Anger-Crottendorf | 13,0 | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,1 |
| 23 Sellerhausen-Stünz | 12,5 | 14,7 | 14,9 | 16,2 | 16,2 |
| 24 Paunsdorf | 17,0 | 22,0 | 24,0 | 26,7 | 26,6 |
| 25 Heiterblick | 3,3 | 4,6 | 5,8 | 7,0 | 7,4 |
| 26 Mölkau | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
| 27 Engelsdorf | 3,0 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,4 |
| 28 Baalsdorf | 1,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 29 Althen-Kleinpösna | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| 2 Ost | 16,0 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 19,8 |
| 30 Reudnitz-Thonberg | 12,0 | 14,0 | 14,7 | 14,9 | 14,6 |
| 31 Stötteritz | 6,2 | 8,1 | 9,7 | 9,5 | 9,2 |
| 32 Probstheida | 5,3 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,4 |
| 33 Meusdorf | 5,3 | 6,1 | 7,3 | 7,9 | 8,3 |
| 34 Liebertwolkwitz | 2,9 | 4,1 | 4,0 | 4,8 | 4,7 |
| 35 Holzhausen | 3,2 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,2 |
| 3 Südost | 7,6 | 9,5 | 10,3 | 10,6 | 10,3 |
| 40 Südvorstadt | 7,1 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |
| 41 Connewitz | 6,5 | 8,1 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
| 42 Marienbrunn | 6,6 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 7,6 |
| 43 Lößnig | 10,1 | 11,6 | 12,3 | 11,2 | 11,4 |
| 44 Dölitz-Dösen | 3,5 | 7,7 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 4 Süd | 7,1 | 8,9 | 9,4 | 9,0 | 8,9 |
| 50 Schleußig | 6,7 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| 51 Plagwitz | 9,7 | 11,4 | 12,0 | 12,3 | 12,2 |
| 52 Kleinzschocher | 9,3 | 11,5 | 12,0 | 12,2 | 11,7 |
| 53 Großzschocher | 4,8 | 5,8 | 6,3 | 7,2 | 7,5 |
| 54 Knautkleeberg-Knauthain | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| 55 Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 4,6 |
| 5 Südwest | 7,1 | 8,5 | 8,9 | 9,2 | 9,1 |
| 60 Schönau | 8,7 | 12,2 | 13,9 | 15,3 | 15,5 |
| 61 Grünau-Ost | 10,6 | 14,3 | 15,6 | 17,0 | 18,2 |
| 62 Grünau-Mitte | 21,9 | 24,7 | 25,5 | 27,3 | 26,7 |
| 63 Grünau-Siedlung | 2,4 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 4,8 |
| 64 Lausen-Grünau | 13,3 | 18,5 | 19,6 | 20,8 | 21,4 |
| 65 Grünau-Nord | 15,8 | 19,0 | 20,7 | 20,9 | 21,3 |
| 66 Miltitz | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
| 6 West | 13,9 | 17,3 | 18,5 | 19,7 | 20,0 |
| 70 Lindenau | 12,5 | 14,4 | 14,5 | 14,4 | 14,1 |
| 71 Altlindenau | 12,5 | 14,9 | 15,6 | 15,7 | 15,6 |
| 72 Neulindenau | 6,9 | 8,8 | 13,6 | 14,3 | 14,8 |
| 73 Leutzsch | 7,4 | 9,3 | 10,1 | 10,7 | 11,8 |
| 74 Böhlitz-Ehrenberg | 3,9 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |
| 75 Burghausen-Rückmarsdorf | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| 7 Alt-West | 8,6 | 10,6 | 11,6 | 11,9 | 12,1 |
| 80 Möckern | 15,7 | 17,3 | 20,3 | 19,7 | 20,7 |
| 81 Wahren | 11,3 | 13,3 | 13,9 | 14,9 | 15,6 |
| 82 Lützschena-Stahmeln | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 4,4 |
| 83 Lindenthal | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 6,1 |
| 8 Nordwest | 11,1 | 12,7 | 14,4 | 14,3 | 15,0 |
| 90 Gohlis-Süd | 11,2 | 12,9 | 13,4 | 13,7 | 13,7 |
| 91 Gohlis-Mitte | 6,0 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
| 92 Gohlis-Nord | 12,6 | 14,8 | 16,1 | 17,6 | 17,4 |
| 93 Eutritzsch | 11,8 | 14,5 | 15,1 | 15,5 | 15,7 |
| 94 Seehausen | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 7,0 |
| 95 Wiederitzsch | 3,3 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,3 |
| 9 Nord | 9,0 | 11,0 | 11,6 | 12,0 | 12,1 |
| Stadt Leipzig | 11,1 | 13,4 | 14,3 | 14,6 | 14,8 |
Angaben für Einwohner mit Hauptwohnsitz Quelle: Bürgerservice Leipzig (Einwohnermelderegister). Stand: 31.12. |
Entsprechende Daten für die Ortschafts- und Stadtbezirksbeiratsgebiete sind an dieser Stelle zu finden.