| Ortsteil / Stadtbezirk | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| Median in Euro pro Monat und Quadratmeter |
| 00 Zentrum | 6,90 | 7,29 | 7,71 | 7,65 | 9,03 |
| 01 Zentrum-Ost | 6,28 | 6,90 | 7,36 | 8,00 | 8,14 |
| 02 Zentrum-Südost | 5,68 | 6,73 | 6,96 | 6,88 | 9,00 |
| 03 Zentrum-Süd | 6,20 | 6,58 | 6,37 | 7,39 | 7,00 |
| 04 Zentrum-West | 6,36 | 6,34 | 6,58 | 7,70 | 8,57 |
| 05 Zentrum-Nordwest | 6,12 | 6,62 | 7,01 | 7,28 | 7,98 |
| 06 Zentrum-Nord | 5,41 | 6,27 | 6,91 | 7,36 | 7,50 |
| 0 Mitte | . | . | . | . | . |
| 10 Schönefeld-Abtnaundorf | 5,11 | 5,40 | 5,57 | 6,17 | 6,24 |
| 11 Schönefeld-Ost | 4,89 | 5,20 | 5,48 | 5,60 | 5,91 |
| 12 Mockau-Süd | 4,98 | 5,35 | 5,52 | 5,96 | 6,27 |
| 13 Mockau-Nord | 4,99 | 5,21 | 5,30 | 5,50 | 6,17 |
| 14 Thekla | 5,15 | 5,35 | 5,09 | 5,83 | 6,53 |
| 15 Plaußig-Portitz | . | . | . | . | . |
| 1 Nordost | . | . | . | . | . |
| 20 Neustadt-Neuschönefeld | 4,84 | 5,22 | 6,08 | 6,52 | 6,45 |
| 21 Volkmarsdorf | 4,74 | 5,00 | 5,05 | 5,71 | 6,47 |
| 22 Anger-Crottendorf | 5,17 | 5,44 | 5,47 | 6,22 | 6,46 |
| 23 Sellerhausen-Stünz | 5,32 | 5,16 | 5,40 | 5,42 | 6,43 |
| 24 Paunsdorf | 4,39 | 5,24 | 5,00 | 5,63 | 6,11 |
| 25 Heiterblick | 5,88 | 5,83 | 6,43 | 6,50 | 6,83 |
| 26 Mölkau | 5,80 | . | . | . | . |
| 27 Engelsdorf | 5,66 | 5,77 | 6,72 | 5,92 | 6,62 |
| 28 Baalsdorf | . | . | . | . | . |
| 29 Althen-Kleinpösna | . | 5,46 | . | . | . |
| 2 Ost | . | . | . | . | . |
| 30 Reudnitz-Thonberg | 5,38 | 5,61 | 6,33 | 6,92 | 7,65 |
| 31 Stötteritz | 5,51 | 5,50 | 6,00 | 6,37 | 6,96 |
| 32 Probstheida | 5,98 | 5,71 | 6,21 | 6,81 | 6,48 |
| 33 Meusdorf | . | . | . | . | . |
| 34 Liebertwolkwitz | 5,72 | . | . | . | 7,14 |
| 35 Holzhausen | 5,15 | 5,66 | . | . | . |
| 3 Südost | . | . | . | . | . |
| 40 Südvorstadt | 5,79 | 6,39 | 6,71 | 7,25 | 7,78 |
| 41 Connewitz | 5,94 | 5,72 | 6,27 | 6,43 | 6,76 |
| 42 Marienbrunn | 5,67 | 6,06 | 6,71 | 6,40 | 7,00 |
| 43 Lößnig | 5,47 | 5,51 | 5,81 | 5,66 | 6,39 |
| 44 Dölitz-Dösen | 5,33 | 5,78 | 6,13 | 6,25 | 6,67 |
| 4 Süd | . | . | . | . | . |
| 50 Schleußig | 5,82 | 6,18 | 6,86 | 7,31 | 7,55 |
| 51 Plagwitz | 5,70 | 6,22 | 6,40 | 7,62 | 7,82 |
| 52 Kleinzschocher | 5,23 | 5,54 | 5,89 | 6,41 | 7,08 |
| 53 Großzschocher | 5,39 | 5,52 | 5,83 | 6,02 | 6,08 |
| 54 Knautkleeberg-Knauthain | . | . | . | . | . |
| 55 Hartmannsdorf-Knautnaundorf | . | . | . | . | . |
| 5 Südwest | . | . | . | . | . |
| 60 Schönau | 4,67 | 4,78 | 5,13 | 5,88 | 6,06 |
| 61 Grünau-Ost | 4,78 | 4,43 | 5,02 | 5,17 | 5,25 |
| 62 Grünau-Mitte | 4,56 | 4,86 | 4,89 | 5,09 | 5,65 |
| 63 Grünau-Siedlung | . | . | . | . | . |
| 64 Lausen-Grünau | 4,75 | 4,84 | 5,25 | 6,03 | 6,23 |
| 65 Grünau-Nord | 4,82 | 4,50 | 4,96 | 4,91 | 5,52 |
| 66 Miltitz | 5,24 | 5,78 | . | 6,11 | . |
| 6 West | . | . | . | . | . |
| 70 Lindenau | 5,51 | 5,63 | 6,19 | 6,79 | 7,89 |
| 71 Altlindenau | 5,15 | 5,40 | 6,34 | 6,46 | 7,43 |
| 72 Neulindenau | 5,60 | 5,36 | 5,75 | 6,64 | 6,77 |
| 73 Leutzsch | 5,40 | 5,58 | 5,86 | 5,91 | 6,67 |
| 74 Böhlitz-Ehrenberg | 5,95 | 5,67 | 6,05 | 6,43 | 6,69 |
| 75 Burghausen-Rückmarsdorf | . | . | . | . | . |
| 7 Alt-West | . | . | . | . | . |
| 80 Möckern | 5,16 | 5,37 | 5,58 | 5,83 | 6,79 |
| 81 Wahren | 5,59 | 5,89 | 6,68 | 6,45 | 7,25 |
| 82 Lützschena-Stahmeln | . | . | . | . | . |
| 83 Lindenthal | 5,61 | 5,99 | 5,48 | 6,60 | 6,77 |
| 8 Nordwest | . | . | . | . | . |
| 90 Gohlis-Süd | 5,92 | 6,00 | 6,67 | 7,00 | 6,92 |
| 91 Gohlis-Mitte | 5,65 | 5,86 | 6,24 | 6,62 | 7,07 |
| 92 Gohlis-Nord | 5,07 | 5,44 | 5,64 | 6,22 | 6,40 |
| 93 Eutritzsch | 5,33 | 5,92 | 6,18 | 6,35 | 6,50 |
| 94 Seehausen | . | 6,44 | . | 6,43 | . |
| 95 Wiederitzsch | . | 6,15 | . | . | . |
| 9 Nord | . | . | . | . | . |
| Stadt Leipzig | 5,29 | 5,62 | 6,03 | 6,47 | 6,88 |
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Leipzig, Kommunale Bürgerumfrage. Stand: jeweils Oktober |
Entsprechende Daten für die Ortschafts- und Stadtbezirksbeiratsgebiete sind an dieser Stelle zu finden.